Parti metalliche per stampaggio a freddo di pezzi fucinati a caldo lavorati a controllo numerico di precisione
Panoramica Forgiatura a caldo e lavorazione CNC1, Descrizione 3, Supporto tecnico Il Gruppo Paipu è professionale nello
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | Personalizzato |
Trattamento della superficie | Zincato a caldo |
Tolleranza alla forgiatura | +/-0,5 mm |
Standard | COME ME |
Certificazione | CE, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Termine commerciale | CIF CFR Fob EXW |
Superficie di tenuta | RF/FF/Rtj |
Tempi di consegna | 45 giorni per i componenti forgiati |
Processo di lavorazione | Lavorazione CNC/Tornitura/Fresatura/Tornitura/Alesatura/ |
Pacchetto di trasporto | Pallet |
Specifica | personalizzato |
Marchio | OEM |
Origine | Shandong |
Codice SA | 84834090 |
Capacità produttiva | 50000 Tonnellate/Anno |
Descrizione del prodotto
Forgiatura a caldo e lavorazione CNC1, Descrizione
Servizi di forgiatura di acciaio al carbonio personalizzati in fabbrica Parti forgiate meccaniche | ||||
Processo di produzione di pezzi forgiati | Forgiatura, stampa, lavorazione meccanica, trattamento termico, assemblaggio | |||
Tolleranza degli spazi vuoti: | +/-0,3~+/-2 mm | |||
Materiale applicabile alla produzione: | Acciaio inossidabile: 303, 304, 316L, ecc Acciaio: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45#, ecc Alluminio: AL 6061-T6, 6063, 7075-T, ecc | |||
Il nostro contatto
Spedisci ora