Produttore di essiccatori a nastro/a spruzzo/a vuoto/letto fluido/fluidificazione/centrifuga/disco/piastra/paletta/tamburo rotante/disco/congelamento/essiccazione
Descrizione
Informazioni basilari.
Tipo di layout | Due dimensioni |
Forma del tamburo di miscelazione | Tamburo |
Funzionalità aggiuntive | Essiccazione |
Tipologia operativa | Funzionamento del ciclo |
Condizione | Nuovo |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto legno standard |
Marchio | XINGGAN |
Origine | Changzhou, Cina |
Codice SA | 8414100090 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoProduttore di essiccatori a nastro/spruzzo/sottovuoto/letto fluido/fluidificazione/centrifuga/disco/piastra/paletta/tamburo rotante/disco/congelamento/essiccazione
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Nel miscelatore a doppio cono SZH, la polvere o le particelle verranno inviate nel contenitore a doppio cono attraverso il trasportatore a vuoto o l'alimentazione manuale. I materiali si scontrano in modo forte e complesso nel contenitore in modo da mescolarsi uniformemente quando il contenitore gira continuamente.
CARATTERISTICHE
TQuesta attrezzatura è caratterizzata da capacità di risparmio energetico, funzionamento conveniente, bassa intensità di manodopera e alta efficienza.
APPLICAZIONE
Questa apparecchiatura è adatta per la miscelazione di polveri e particelle in settori come quello farmaceutico, chimico, alimentare, dei materiali architettonici e così via.
PARAMETRI TECNICI
Modalità/Articolo | Capacità di produzione (kg/ora) | Volume totale (m3) | Tempo di miscelazione (minuto) | Potere (chilowatt) | Velocità girante (r/min) | Dimensione complessiva (mm) | Peso (kg) |
SZH-300 | 120 | 0,3 | 4~8 | 1.1 | 20 | 1685x650x1600 | 310 |
SZH-500 | 200 | 0,5 | 4~8 | 2.2 | 12 | 2340x1220x2300 | 550 |
SZH-1000 | 400 | 1 | 6~10 | 4 | 12 | 2830x1500x2545 | 950 |
SZH-2000 | 800 | 2 | 6~10 | 5 | 12 | 3298x1700x2750 | 1600 |
SZH-3000 | 1200 | 3 | 8~12 | 7.5 | 12 | 3700x1900x3000 | 2300 |
SZH-4000 | 1200 | 4 | 8~12 | 7.5 | 12 | 3800x1900x3400 | 2800 |
SZH-5000 | 2000 | 5 | 8~12 | 15 | 10 | 4400x2500x4000 | 3300 |
SZH-10000 | 4000 | 10 | 8~12 | 30 |
Il nostro contatto